דף הבית » אשדוד- התוכנית לדיור בר השגה לצעירים ודירות להשכרה – המפה
אשדוד- התוכנית לדיור בר השגה לצעירים ודירות להשכרה – המפה
צעירי העיר אשדוד צמאים לדיור בר השגה בעיר. למרות הסכם הגג שנחתם בין העירייה והמדינה לפני 3 שנים, אפילו דירה אחת לא נבנתה. הליכים משפטיים והליכי התכנון הובילו לעיכובים. אך בעיריית אשדוד לא נחו על זרי הדפנה. כיום, העירייה מובילה תוכניות להצפת שוק הדיור בעיר בכ- 20,000 יחידות דיור לזוגות צעירים ודירות להשכרה לזכאים. צירפתי לכם את המפה והסטטוס של כל פרויקט.
לפעמים נדמה כי הליכי התכנון בעיר קורים בקצב איטי ביותר. פרויקטים ותוכניות שכבר היו אמורים להיות בשלבי הביצוע הסופיים, עדיין תקועים בעקבות התנגדויות כאלה ואחרות. בנוסף, משבר הקורונה נכנס לחיינו והוביל לקיפאון ולקשיים נוספים איתם צריכות להתמודד רשויות התכנון.
לא מעט מהצעירים באשדוד ויתרו, והלכו לגור בערים השכנות כדוגמת יבנה ואשקלון. שם הבנייה של פרויקטים ברי השגה לצעירים, מתבצעת בקצב מסחרר.
אבל, נראה כי הקיפאון בעיר עומד להסתיים. הסנונית הראשונה הייתה אישור מתחם ויצמן, לאחר מכן אישור מתחם הצעירים ברובע י"ג והבשורה המשמחת האחרונה שהגיעה מכיוון העירייה, הוא אישור רובע פארק לכיש עם אלפי יחידות דיור ומתקני ספורט.
וזה לא הסוף, מתברר כי מעל ל- 20,000 יחידות דיור המיועדות לזוגות צעירים ולזכאים לשכירות, נמצאות בשלבים שונים של האישורים. חלק כבר אושרו וחלק כבר נמצאות בשלבי תכנון מתקדמים.
אלו הפרויקטים המתוכננים לזוכי מחיר למשתכן ולזוגות הצעירים
רובע | רחוב/ מגרש | בעלות | כמות יחידות | סטטוס התכנית |
ה | בלפור | פרטית | 25, לזכאים | מאושרת |
ה | מגרש 139 | פרטית | 15, לזכאים | מאושרת |
ד | פינוי בינוי קלנג | פרטית | 50, לזכאים | מאושרת |
סיטי | מגרשים 18,15 | פרטית | 105, לזכאים | מאושרת |
טז | מגרש 18 | פרטית | 41, לזכאים | מאושרת |
טז | מגרש 8 | פרטית | 81, לזכאים | מאושרת |
טז | מגרש 4 | פרטית | 41, לזכאים | מאושרת |
טז | מגרשים 7,5 | פרטית | 36, לזכאים | מאושרת |
א | מלונאות ומגורים | פרטית | 27 | מאושרת |
ד | פינוי בינוי שאולי | פרטית | 106 | מאושרת |
ה | פרטית | 130 | מאושרת | |
יב | מגרש 2002 | פרטית | 46 | מאושרת |
ב | מתחם בית המשפט | מדינה | 600 | בתכנון |
ב | מתחם ויצמן | מדינה | 692 | מאושרת |
טו | מתחם לב ט"ו | מדינה | 250 | מאושרת |
פארק לכיש | קרית פארק לכיש | מדינה | 2,256 | מאושרת |
– | קרית חלוצים | מדינה | 6,000 | בתכנון |
סיטי | מתחם הצעירים סיטי | מדינה | 199 | בהפקדה אצל הועדה המחוזית |
א | מתחם האצטדיון | מדינה/פרטית | 974 | מאושרת |
מע"ר | מעונות סטודנטים | עירייה/ פרטית | 1350 | מאושרת |
יחידות דיור להשכרה:
רובע | רחוב/ מגרש | בעלות | כמות יחידות | סטטוס התוכנית |
ה | מגרש 223 | ציבורית | 60 | מאושרת |
מע"ר צפון | מתחם הצעירים | ציבורית | 102 | הוחלט לבטל את התוכנית |
– | בקמה | פרטית | 240 | תב"ע בתכנון |
סיטי | מתחם הצעירים | פרטית | 80 | בהפקדה אצל הועדה המקומית |
יג | מתחם הצעירים | פרטית | 440 | מאושרת |
ט | צמוד למתנ"ס | חפ"א | 120 | בתכנון |
פארק לכיש | קרית פארק לכיש | מדינה | 752 | מאושרת |
– | קרית חלוצים | מדינה | 3,000 | בתכנון |
דיור לזכאים:
רובע | רחוב/ מגרש | בעלות | כמות יחידות | סטטוס התכנית |
א | בית קנדה | פרטית | 90 קיימות+ 220 | מאושרת |
מקבצי דיור:
רובע | רחוב/ מגרש | בעלות | כמות יחידות | סטטוס התכנית |
א | – | פרטית | 100 | מאושרת |
א | – | פרטית | 206 | מאושרת |
א | מקבץ דירות מלונאות | פרטית | 108 | מאושרת |
ה | בלפור | פרטית | 388 | מאושרת |
ג | – | פרטית | 181 | מאושרת |
ח | – | פרטית | 200 | מאושרת |
ח | מרכז פלדות | פרטית/ מדינה | 84 | מאושרת |
סיטי | – | פרטית | 360 | מאושרת |
סיטי | – | פרטית | 120 | מאושרת |
יא | – | פרטית | 164 | מאושרת |
יב | – | פרטית | 90 | מאושרת |
יג | – | מדינה | 100 | מאושרת |
פארק לכיש | קרית פארק לכיש | מדינה | 240 | מאושרת |
מע"ר | – | פרטית | 120 | מאושרת |
מע"ר דרום | – | פרטית/ מדינה | 300 | בהפקדה אצל הועדה המקומית |
סה"כ: 20,896 יחידות דיור.